↑上や←左のタブでコンテンツを選べます

よみもの

RSS
「DoGA日記の逆襲」は、日々のDoGAの活動というか生活を、DoGAのスタッフが徒然なるままに日記風に記していくコーナーです。感想などをBBSの話題にしていただければ幸いです。

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ

最新記事

●「小学校」  11月4日(木)   記入者: かまた ゆたか

 本日、高槻の小学校でE1を使った通常授業が
あり、見学に行く。

 一応、みんなそれなりのものをちゃんと
作れていたものの、まだまだE1では難し
すぎると痛感。
 まず、動物の頭のパーツに、目をつける
ことができない。原点からずれるので、
左右反転が使えない。透視図のみで
操作するので、奥行き方向に移動
できない。

 パーツも背景も、多すぎ。見ているだけで
時間が費やされる。もっと少ないパーツ数で、
作れるようにしないと。

 透視図での操作は、便利だが、むしろその
機能を削り、三面図のみで操作するほうが
理解しやすいかも。
 その他、仕様変更箇所が多数でる。

 でも、いつ開発するんだ?
 
この日記のURLはhttp://doga.jp/2010/reading/diary/200411.html#20041104kamaです
この日記には個のコメントが付いています  この日記へのコメントを読む   この日記へのコメントを書く
 
この日記には件のトラックバックが付いています  トラックバック一覧
この日記のトラックバックURL: http://doga.jp/2010/cgi-bin/diary.cgi/action=ping/date=20041104kama




さらに古いバックナンバー

1999年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ