↑上や←左のタブでコンテンツを選べます

よみもの

RSS
「DoGA日記の逆襲」は、日々のDoGAの活動というか生活を、DoGAのスタッフが徒然なるままに日記風に記していくコーナーです。感想などをBBSの話題にしていただければ幸いです。

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ

最新記事

●「CGアニメコンテスト速報」  2月17日(金)   記入者: かまた ゆたか

まだ、受付作業も終了していないというか、今朝も
〆切当日消印の作品がドバーと届いた。

ただ、現時点でも応募数は昨年を上回っているので、
もしかすると過去最高に達するかも。正直言って、
今年増える要因が特に見あたらないので、若干
減ることを覚悟していたのだが。

また、平均的な尺が長くなっているように感じる。
15分の作品は、もはや大作ではないような気もする。

CGアニメコンテストの入選は、本数は決まって
おらず、ビデオに収録できる限界量、つまり総尺が
決まっている。

応募総数が増え、平均的な尺が伸びているという
ことは、入選ラインは相当厳しくなるのではない
だろうか。
この日記のURLはhttp://doga.jp/2010/reading/diary/200602.html#20060217kamaです
この日記には個のコメントが付いています  この日記へのコメントを読む   この日記へのコメントを書く
 
この日記には件のトラックバックが付いています  トラックバック一覧
この日記のトラックバックURL: http://doga.jp/2010/cgi-bin/diary.cgi/action=ping/date=20060217kama




この日記へのトラックバック:




さらに古いバックナンバー

1999年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ