↑上や←左のタブでコンテンツを選べます

よみもの

RSS
「DoGA日記の逆襲」は、日々のDoGAの活動というか生活を、DoGAのスタッフが徒然なるままに日記風に記していくコーナーです。感想などをBBSの話題にしていただければ幸いです。

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ

最新記事

●「19th 審査終了」  3月14日(水)   記入者: かまた ゆたか

東京での本審査が終了し、すべての票が揃う。

思っていた通り、評価は大きく割れる。
ある作品など、グランプリに推す審査員がいると
同時に最低点を付ける審査員も。
審査員によって、相反した採点を行うため、
それらを合計すると、相殺してみんな同じような
点になってしまう。

この事態は予想していたので、審査員の皆様には、
各作品に点数を付けるのとは別に、“賞に推したい
作品”を選んでいただいた。そして今年は、
点数の合計点で入選or選外を決め、
賞や佳作は推薦の多さで決めることにした。

それぞれソートして、入選と入賞の結果を見てみると、
なんと、私が本審査前に予想した結果とほぼ同じに。
(2作品はずれたのみ。)

偶然? 必然?
この日記のURLはhttp://doga.jp/2010/reading/diary/200703.html#20070314kamaです
この日記には個のコメントが付いています  この日記へのコメントを読む   この日記へのコメントを書く
 
この日記には件のトラックバックが付いています  トラックバック一覧
この日記のトラックバックURL: http://doga.jp/2010/cgi-bin/diary.cgi/action=ping/date=20070314kama




この日記へのトラックバック:




さらに古いバックナンバー

1999年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ