↑上や←左のタブでコンテンツを選べます

よみもの

RSS
「DoGA日記の逆襲」は、日々のDoGAの活動というか生活を、DoGAのスタッフが徒然なるままに日記風に記していくコーナーです。感想などをBBSの話題にしていただければ幸いです。

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ

最新記事

●「出張制限」  3月31日(火)   記入者: かまた ゆたか

仕事の方が一段落ついたので、
すっぽかしていた血液検査のため、病院へ行く。

医者「○×△の値が、5.7%になっています。
   大阪府の基準が5.5%なので問題ないのですが、
   他の都道府県は普通5.8%で、その場合病気と
   いうことになります。」

わかりました。
健康のため、大阪から出ないようにします。
この日記のURLはhttp://doga.jp/2010/reading/diary/200903.html#20090331kamaです
この日記には個のコメントが付いています  この日記へのコメントを読む   この日記へのコメントを書く
 
この日記には件のトラックバックが付いています  トラックバック一覧
この日記のトラックバックURL: http://doga.jp/2010/cgi-bin/diary.cgi/action=ping/date=20090331kama




この日記へのトラックバック:




さらに古いバックナンバー

1999年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

バックナンバー

2004年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 4月 6月 7月 9月 10月
最新の日記へ