バックナンバー
2004年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | |||||
最新の日記へ |
最新記事
●「テーマ性」 2月10日(火) 記入者: かまた ゆたか
この日記のURLはhttp://doga.jp/2010/reading/diary/200902.html#20090210kamaです「CGアニカップ」を取り上げた「アジア クロスロード」という 番組を見た。(中谷さんが、やたらかんでいたけど生放送?) その中でまた、“「動物農場」など、韓国の作品はテーマ性が しっかりしていた”と言われてしまったが、それについては ちょっと疑問がある。 まず、“日本の作品のテーマ性はしっかりしていたのか?” という問題については、ちょっと横に置いておく。(笑) 別にテーマ性のしっかりした作品を選ぼうとはした訳でもないし。 次に、“テーマ性はしっかりしている方がよい”という点に ついては、異論はない。それはCGアニメコンテストの解説本 でもなんどもそう書いた。 問題なのは、“テーマ性がしっかりしているとはどういう ことなのか?”という点だ。 私は、新聞によく書いてあるような問題を取り上げることや、 時事ネタを盛り込むことや、テーマを全面に出してPRする ことではないと思う。 演出の基本は“秘すれば花”である。 テーマを露骨に出して、ガーガーどなり散らされると、視聴者は そのテーマに賛同するどころか、反発心を持つ。 “なんでおまえに説教されないといけないんだ!”と。 テーマが、ごく一般的に言われているような内容の場合は特に。 テーマは、視聴者に賛同されてなんぼのもんである。 テーマが反発されるような作品は、テーマがない作品や、 テーマがちゃんと表現されていない作品と同じぐらいダメだと 思うのだが。
この日記には
この日記には
この日記のトラックバックURL: http://doga.jp/2010/cgi-bin/diary.cgi/action=ping/date=20090210kama
この日記へのトラックバック:
さらに古いバックナンバー
1999年 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
バックナンバー
2004年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | |||||
最新の日記へ |