探検報告書 |
投稿番号 | 投稿内容 | 報告日 | 報告者 | カテゴリー | |
0013 | 噴射(バーニアの炎) | 2001.05.11 | IMPULSE | G08 | |
![]() 上記画像ををクリックするとムービがみれます(479KB) ![]()
|
____ | 1.バーニア | |||||||||||
色 | 模様 | 質感 | ||||||||||
項目 | 設定値 | 項目 | 設定値 | 強調度 | 反転 | サンプル選択 | 自由設定 | 発光物体 | アニメ調 | |||
色選択 | 水色 | 色1 | サンプル名 | 環境光 | 輝きの強さ | 境界グラデーション | ||||||
値指定赤 | 色2 | ![]() |
直接光 | ![]() |
光沢 | |||||||
値指定緑 | ![]() |
光沢 強さ | 320% | 輪郭線 | ||||||||
値指定青 | 光沢 | 光沢 広がり | 輪郭色設定 | |||||||||
反射 | 光沢 色相 | 色選択 | ||||||||||
輝き | 写り込み | 値指定赤 | ||||||||||
透明 | 炎2 | 100% | 透明度 | 値指定緑 | ||||||||
横ずらし量 | 0% | 値指定青 | ||||||||||
縦ずらし量 | 0% | 日向色設定 | ||||||||||
模様密度 | 100% | 色選択 | ||||||||||
値指定赤 | ||||||||||||
特記事項: プレステのGジェネのムービーみたいなバーニアの表現が出来ないかな〜とL3が発表されてから ずーっと研究してたんですが、それの最終バージョンと言ったところです。 アニメーションにしてもちゃんと炎が吹き出してます。 欠点としては、正面から見ると構造がバレる、というところでしょうか(苦笑苦肉の策で球を置いてごまかしてます(汗 |
____ | 2.バーニア2 | |||||||||||
色 | 模様 | 質感 | ||||||||||
項目 | 設定値 | 項目 | 設定値 | 強調度 | 反転 | サンプル選択 | 自由設定 | 発光物体 | アニメ調 | |||
色選択 | 水色 | 色1 | サンプル名 | 環境光 | 輝きの強さ | 境界グラデーション | ||||||
値指定赤 | 色2 | ![]() |
直接光 | ![]() |
光沢 | |||||||
値指定緑 | ![]() |
光沢 強さ | 297% | 輪郭線 | ||||||||
値指定青 | 光沢 | 光沢 広がり | 輪郭色設定 | |||||||||
反射 | 光沢 色相 | 色選択 | ||||||||||
輝き | 写り込み | 値指定赤 | ||||||||||
透明 | 透明度 | 値指定緑 | ||||||||||
横ずらし量 | 値指定青 | |||||||||||
縦ずらし量 | 日向色設定 | |||||||||||
模様密度 | 色選択 | |||||||||||
値指定赤 | ||||||||||||
特記事項: |
____ | 3.尾 | |||||||||||
色 | 模様 | 質感 | ||||||||||
項目 | 設定値 | 項目 | 設定値 | 強調度 | 反転 | サンプル選択 | 自由設定 | 発光物体 | アニメ調 | |||
色選択 | 水色 | 色1 | 海 | 100% | ![]() |
サンプル名 | 環境光 | 輝きの強さ | 境界グラデーション | |||
値指定赤 | 色2 | ![]() |
直接光 | ![]() |
光沢 | |||||||
値指定緑 | ![]() |
光沢 強さ | 177% | 輪郭線 | ||||||||
値指定青 | 光沢 | 光沢 広がり | 輪郭色設定 | |||||||||
反射 | 光沢 色相 | 色選択 | ||||||||||
輝き | 写り込み | 値指定赤 | ||||||||||
透明 | 炎 | 100% | 透明度 | 値指定緑 | ||||||||
横ずらし量 | 0% | 値指定青 | ||||||||||
縦ずらし量 | 0% | 日向色設定 | ||||||||||
模様密度 | 100% | 色選択 | ||||||||||
値指定赤 | ||||||||||||
特記事項: |