探検報告書 |
投稿番号 | 投稿内容 | 完了日 | 報告者 | カテゴリー |
0079 | ろうそくの炎 | 2002.04.27 | いーわ | G01 |
![]() |
||||
![]() |
____ | 1.ろうそくの炎 | |||||||||||
色 | 模様 | 質感 | ||||||||||
項目 | 設定値 | 項目 | 設定値 | 強調度 | 反転 | サンプル選択 | 自由設定 | 発光物体 | アニメ調 | |||
色選択 | 朱色 | 色1 | サンプル名 | 環境光 | 輝きの強さ | 境界グラデーション | ||||||
値指定赤 | 色2 | ![]() |
直接光 | ![]() |
第1境界 | |||||||
値指定緑 | ![]() |
強発光体 | 光沢 強さ | 第2境界 | ||||||||
値指定青 | 光沢 | 光沢 広がり | 光沢 | |||||||||
反射 | 光沢 色相 | 輪郭線 | ||||||||||
輝き | 写り込み | 輪郭色設定 | ||||||||||
透明 | 炎2 | 100% | 透明度 | 色選択 | ||||||||
横ずらし量 | 0% | 値指定赤 | ||||||||||
縦ずらし量 | 0% | 値指定緑 | ||||||||||
模様密度 | 100% | 値指定青 | ||||||||||
日向色設定 | ||||||||||||
特記事項: |